- 联系电话:0519-86228879
分享:

一、PEEK螺栓的特性优点:
1、可以采用注射成型工艺一次性成型,不需進行回火处理,便能保持稳定的物性。
2、比不锈钢等金属螺丝更耐腐蚀,价格又比耐腐蚀的钛低。不生锈。
3、重量轻。
4、耐高温。
5、电性能优异。
6、耐辐照,可用做核工业高性能紧固件。
二、使用PEEK螺栓的注意事项:
1. 塑料螺栓是以ISO规格为标准。但塑料与金属螺栓的制造工艺不同,所以有些部分不完全适用。
2. 表中的机械特性数据资料仅供参考,会因使用工况的不同而有所差异。
3. 耐酸碱性会因使用条件不同而有变化。需要实现在实际使用状态下进行测试。
4. 小螺栓、螺母的颜色会因不同生产批次而略有差异。
PEEK塑料螺栓特性优点
1、可以采用注射成型工艺一次性成型,不需進行回火处理,便能保持稳定的物性。
2、比不锈钢等金属螺丝更耐腐蚀,价格又比耐腐蚀的钛低。永不生锈。
3、重量轻。
4、耐高温。
5、电性能优异。
6、耐辐照,可用做核工业高性能紧固件。

高性能塑料螺栓的材质、名称及耐热温度
简称 | 名称 | 耐热温度 |
PEEK | Polyetheretherketone | 240 ℃(UL 认定温度) |
PPS | Polyphenylene Sulfide | 200 ℃(UL 认定温度) |
PTFE | Ethylene Tetrafluoride | 180 ℃(UL 认定温度) |
PVDF | Polyvinylidene Fluoride | -40℃~90℃(温度范围) |

选择高性能塑料螺栓的考虑因素
强度 | PEEK> PPS>PTFE | 主要指抗拉和抗扭转性能 |
耐热性 | PEEK>AURUM> PPS>PTFE | 见表中耐热温度数据 |
耐酸碱性 | PTFE>PEEK>PPS | 见表中耐酸碱性数据资料 |
使用塑料螺栓的注意事项
1、塑料螺栓是以ISO 規格为标准,但塑料与金属螺栓的制造工艺不同, 所以有些部分不完全适用。
2、表中机械特性数据资料仅供参考,会因使用工况的不同而有所差异。
3、耐腐蚀性因使用条件不同而有变化,需在实际使用状态下进行验证。
常用高性能塑料螺栓的主要性能指标
| 检测方法(ASTM) | 单位 | PEEK | PPS | PTFE |
|
拉伸強度 | D638 | MPa | 91 | 196 | 27~35 |
断裂伸长率 | D638 | % | 50~120 | 2.2 | 250~400 |
弯曲强度 | D790 | MPa | 147 | 255 | - |
Izot 冲击强度(Notched) | D256 | J/m | 88 | 98 | 160 |
Rockwell 硬度 | D785 | R·M 标准 | R126 | M100 | - |
耐燃性 | UL94 | - | V-0 | V-0 | V-0 |
绝缘破坏强度 | D149 | MV/mm | 17 | 12 | 6~10 |
比重 | D792 | - | 1.3 | 1.66 | 2.14~2.2 |
吸水率 (Dip 24h/20℃) | D570 | % | 0.5 | 0.015 | <0.010 |
常用高性能塑料螺栓的耐酸碱性指标
药品名 | PEEK | PPS | PTFE |
10%盐酸 | ○ | ○ | ○ |
10%硫酸 | ○ | ○ | ○ |
50%硫酸 | X | - | ○ |
10%硝酸 | ○ | ○ | ○ |
50%硝酸 | X | - | ○ |
10%氢氟酸 | - | - | ○ |
50%氢氟酸 | X | - | ○ |
10%磷酸 | ○ | - | ○ |
10%乙酸/醋酸 | ○ | ○ | ○ |
柠檬酸 | ○ | - | - |
铬酸 | ○ | - | ○ |
甲醇 | ○ | ○ | ○ |
乙二醇 | ○ | - | - |
氨 | ○ | - | - |
10%氢氧化鈉 | ○ | ○ | ○ |
氢氧化鈣 | ○ | - | - |
硫化氢(气体) | ○ | - | - |
二氧化硫 | ○ | - | - |
氯化鈣 | ○ | ○ | ○ |
硫酸镁 | ○ | - | - |
过氧化氢 | ○ | - | ○ |
备注:○代表可使用 △代表是否可用要依条件而定 X代表不可使用。

常用高性能塑料螺栓的拉力破坏载荷重数据(N)
| PEEK | PPS | PTFE |
M1.7 | 59 | - | - |
M2 | 160 | 236 | - |
M2.6 | 312 | 440 | - |
M3 | 430 | 570 | 45 |
M4 | 765 | 980 | 79 |
M5 | 1230 | 1570 | 128 |
M6 | 1670 | 2250 | 181 |
M8 | 3090 | 3720 | 329 |
M10 | 4900 | 5890 | 522 |
M12 | 7360 | 7850 | 759 |
常用高性能塑料螺栓的扭转破坏扭力数据(N·m)
| PEEK | PPS |
M1.7 | 0.02 | - |
M2 | 0.06 | 0.08 |
M2.6 | 0.16 | 0.19 |
M3 | 0.3 | 0.36 |
M4 | 0.64 | 0.71 |
M5 | 1.28 | 1.42 |
M6 | 2.26 | 2.45 |
M8 | 5.98 | 6.57 |
M10 | 10.8 | 11.8 |
M12 | 18.6 | 20.6 |
