- 联系电话:0519-86228879
分享:


一、PEEK螺栓的特性优点:
1、可以采用注射成型工艺一次性成型,不需進行回火处理,便能保持稳定的物性;
2、比不锈钢等金属螺丝更耐腐蚀,价格又比耐腐蚀的钛低,不生锈;
3、重量轻;
4、耐高温;
5、电性能优异;
6、耐辐照,可用做核工业高性能紧固件。


二、使用PEEK螺栓的注意事项:
1.塑料螺栓是以ISO规格为标准。但塑料与金属螺栓的制造工艺不同,所以有些部分不完全适用。
2.表中的机械特性数据资料仅供参考,会因使用工况的不同而有所差异。
3.耐酸碱性会因使用条件不同而有变化。需要实现在实际使用状态下进行测试。
4.小螺栓、螺母的颜色会因不同生产批次而略有差异。
三、PEEK螺丝性能表
项目 | 测试标准 | 条件 | 单位 | 颜色 |
颜色 | -- | -- | -- | 土黄色 |
密度 | GB/T1033.1 | 23℃ | g/cm3 | 1.3±0.1 |
拉伸强度 | GB/T1040 | 23℃ | MPa | 100 |
断裂伸长率 | GB/T1040 | 23℃ | % | 34 |
弯曲强度 | GB/T9341 | 23℃ | MPa | 163 |
压缩强度 | GB/T1041 | 23℃ | MPa | 118 |
Lzod冲击强度 | GB/T1043 | 无缺口 | KJ/M2 | NB |
PEEK圆头内六角螺丝

螺丝规格 M | 螺距 | øD*H | B | L |
M2.5 | 0.45 | 4.5*2.5 | 2 | 6、8、10、12 |
M3 | 0.5 | 5.5*3 | 2.5 | 8、10、15、20 |
M4 | 0.7 | 7*4 | 3 | 10、15、20、25、35 |
M5 | 0.8 | 8.5*5 | 4 | 16、20、25、30、60 |
M6 | 1 | 10*6 | 5 | 10、15、16、20、25、30、40、45、65 |
M8 | 1.25 | 13*8 | 6 | 16、20、25、30、40、45、60 |
M10 | 1.5 | 16*10 | 8 | 25、50 |
M12 | 1.75 | 18*12 | 10 | 35、55 |
PEEK外六角螺丝

螺丝规格 M | 螺距 | B*H | L |
M4 | 0.7 | 7*2.8 | 15/20/25 |
M5 | 0.8 | 8*3.5 | 20/60 |
M6 | 1 | 10*4 | 10/20/25/40/45 |
M8 | 1.25 | 13*5.2 | 15/16/20/25/30/40/45/60/65 |
M10 | 1.5 | 17*6.4 | 25/50 |
M12 | 1.75 | 18*7.5 | 25/30/55/70/83 |
M16 | 2 | 24*10 | 35/60/80 |
PEEK外六角一字螺丝

螺丝规格 M | 螺距 | Y*C | B*H | L |
M5 | 0.8 | 1.2*1.2 | 8*3.5 | 16/25/30/60 |
M6 | 1 | 1.6*1.4 | 10*4 | 14/15/16/20/25/30 |
PEEK沉头十字/一字螺丝

螺丝规格 M | 螺距 | øD |
| L |
M3 十字 | 0.5 | 5.6 |
| 10/12/15/17 |
M4 十字 | 0.7 | 8 |
| 12、 16 |
M5 十字 | 0.8 | 9.2 |
| 16/20/25 |
M5 一字 | 0.8 | 9.2 |
| 5、20 |
M6 一字 | 1 | 11 |
| 10.5/12/50 |
M6 十字 | 1 | 11 |
| 16/20/25/30/50 |
M8 一字 | 1.25 | 14.5 |
| 45 |
M8 十字 | 1.25 | 14.5 |
| 45 |
PEEK圆头十字螺丝

螺丝规格 M | 螺距 | B*H | L |
M2*5 | 0.4 | 3.5*1.4 | 5 |
M3 | 0.5 | 5.5*2.1 | 5/6/8/10/15/20 |
M4 | 0.7 | 7*2.8 | 10/15/20/25 |
M5 | 0.8 | 9*3.5 | 10/16/20/22.8/25/60 |
M6 | 1 | 10.5*4.1 | 14/16/20/25/30 |
M8 | 1.25 | 14*5.4 | 20/30(半圆头) |
PEEK圆头一字螺丝

螺丝规格 M | 螺距 | Y*C | øD*H | L |
M2*5 | 0.4 | 0.8*0.66 | 4.5 | 6/8/10/12 |
M5 | 0.8 | 1.5*1.2 | 9*3.5 | 8、9、11 |
M6 | 1 | 1.9*1.4 | 10.5*4.2 | 10 |
M8*45 | 1.25 | 2.3*1.9 | 12*8 | 45 |
PEEK内六角平头紧定螺丝

螺丝规格 M | 螺距 | B*C |
| L |
M5 | 0.8 | 2.5*3 |
| 6、12/20 |
M6 | 1 | 3*2 |
| 10 |