JHFRTP PPSU 纤维增强聚苯砜复合材料
产品概述(Product Overview)
JHFRTP PPSU系列是一类高端高性能热塑性复合材料,以T300级-3K缎纹碳纤维织物、电子级玻璃纤维织物、针刺碳纤维毛毡等纤维形式为增强材料,非晶态热塑性聚合物PPSU为预浸树脂胶料,经高温热压成型。
具有质量轻、高强度、高韧性、高抗损伤、耐疲劳、耐湿热、耐腐蚀等优异性能,长期使用温度达到250°C。广泛应用于航空航天、医疗器械、石油石化、汽车工业、电子半导体等领域。
技术参数物性表(Technical Data Sheet)
树脂性能
项目 | 测试标准 | 单位 | 典型指标值 |
---|
密度 | ISO 1183 | g/cm³ | 1.3 |
玻璃化转变温度(Tg) | ISO 11357.2 | °C | 220 |
成型加工温度(Tp) | – | °C | 350-390 |
JHFRTP CF/PPSU-WF(连续碳纤维织物增强PPSU复合材料)
物理性能
项目 | 测试标准 | 单位 | 典型指标值 |
---|
纤维面密度 | HB7736.3-2004 | g/m² | 285 |
预浸面密度 | HB7736.2-2004 | g/m² | 485 |
树脂含量 | HB7736.5-2004 | % | 42±3 |
单层固化厚度 | 按平板厚度计 | mm | 0.3±0.02 |
密度(层压板) | ASTM D792 | g/cm³ | 1.55 |
机械性能
项目 | 测试标准 | 单位 | 典型指标值 |
---|
拉伸强度 | ASTM D3039 | MPa | 660 |
拉伸模量 | ASTM D3039 | GPa | 50 |
弯曲强度 | ASTM D7264 | MPa | 860 |
弯曲模量 | ASTM D7264 | GPa | 48 |
压缩强度 | ASTM D6641 | MPa | 550 |
压缩模量 | ASTM D6641 | GPa | 55 |
层间剪切强度 | ASTM D2344 | MPa | 78 |
JHFRTP GF/PPSU-WF(连续玻璃纤维织物增强PPSU复合材料)
物理性能
项目 | 测试标准 | 单位 | 典型指标值 |
---|
纤维面密度 | HB7736.3-2004 | g/m² | 310 |
预浸面密度 | HB7736.2-2004 | g/m² | 510 |
树脂含量 | HB7736.5-2004 | % | 42±3 |
单层固化厚度 | 按平板厚度计 | mm | 0.25±0.02 |
密度(层压板) | ASTM D792 | g/cm³ | 1.85 |
硬度 | ISO 2039-2 | HRE | 77 |
导热系数(25°C) | GB/T 22588 | W/(m·K) | 0.400 |
导热系数(180°C) | GB/T 22588 | W/(m·K) | 0.462 |
导热系数(260°C) | GB/T 22588 | W/(m·K) | 0.274 |
260°C热膨胀系数-垂直方向(0-150°C) | ISO 11359 | 10⁻⁶/°C | 72.43 |
260°C热膨胀系数-垂直方向(150-260°C) | ISO 11359 | 10⁻⁶/°C | 248 |
260°C热膨胀系数-平行方向(0-150°C) | ISO 11359 | 10⁻⁶/°C | 13.37 |
260°C热膨胀系数-平行方向(150-260°C) | ISO 11359 | 10⁻⁶/°C | 6.90 |
机械性能
项目 | 测试标准 | 单位 | 典型指标值 |
---|
拉伸强度 | ASTM D3039 | MPa | 370 |
拉伸模量 | ASTM D3039 | GPa | 24 |
弯曲强度 | ASTM D7264 | MPa | 485 |
弯曲模量 | ASTM D7264 | GPa | 23 |
压缩强度 | ASTM D6641 | MPa | 500 |
压缩模量 | ASTM D6641 | GPa | 24 |
压缩强度-15%应变量 | ISO 604 | MPa | 280 |
压缩强度-15%应变量(260°C) | ISO 604 | MPa | 180 |
层间剪切强度 | ASTM D2344 | MPa | 40 |
面内剪切强度 | ASTM D3518 | MPa | 60 |
面内剪切模量 | ASTM D3518 | GPa | 1.05 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | kJ/m² | 69 |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | kJ/m² | 134 |
双V型切口剪切强度 | ASTM D5359 | MPa | 133 |
JHFRTP CFF/PPSU(碳纤维毡增强PPSU复合材料)
物理性能
项目 | 测试标准 | 单位 | 典型指标值1 | 典型指标值2 |
---|
纤维面密度 | HB7736.3-2004 | g/m² | 50 | 120 |
树脂含量 | HB7736.5-2004 | % | 68±3 | 58±3 |
单层固化厚度 | 按平板厚度计 | mm | 0.15±0.02 | 0.16±0.02 |
密度(层压板) | ASTM D792 | g/cm³ | 1.41 | 1.45 |
机械性能
项目 | 测试标准 | 单位 | 典型指标值1 | 典型指标值2 |
---|
拉伸强度 | ASTM D3039 | MPa | 278 | 365 |
拉伸模量 | ASTM D3039 | GPa | 18 | 27 |
弯曲强度 | ASTM D7264 | MPa | 383 | 493 |
弯曲模量 | ASTM D7264 | GPa | 17 | 22 |
压缩强度 | ASTM D6641 | MPa | 245 | 218 |
压缩模量 | ASTM D6641 | GPa | 44 | 36 |
层间剪切强度 | ASTM D2344 | MPa | 47 | 46 |