PEEKFRTP CF-UD 单向连续碳纤维增强聚醚醚酮复合材料
产品概述(Product Overview)
PEEKFRTP CF-UD是一种高端高性能热塑性复合材料,以T700级-12K、T800级-12K单向碳纤维为增强材料,半晶态热塑性聚合物PEEK为预浸树脂胶料,经高温热压成型。
具有质量轻、高强度、高韧性、高抗损伤、耐疲劳、耐湿热、耐腐蚀、生物相容性好等优异性能,长期使用温度达到280°C。广泛应用于航空航天、医疗器械、石油石化、汽车工业等领域。
技术参数物性表(Technical Data Sheet)
项目 | 测试标准 | 单位 | 典型指标值 | |
---|---|---|---|---|
树脂性能 | ||||
密度 | ISO 1183 | g/cm³ | 1.3 | |
玻璃化转变温度(Tg) | ISO 11357.2 | °C | 143 | |
熔融温度(Tm) | ISO 11357.3 | °C | 343 | |
成型加工温度(Tp) | – | °C | 370-400 | |
物理性能 | ||||
纤维面密度 | HB7736.3-2004 | g/m² | 145 | |
树脂含量 | HB7736.5-2004 | % | 34±3 | |
单层厚度 | – | mm | 0.14±0.02 | |
密度(层压板) | ASTM D792 | g/cm³ | 1.58 | |
机械性能 | T700-12K UD | T800-12K UD | ||
0°拉伸强度 | ASTM D3039 | MPa | 2200 | 2700 |
0°拉伸模量 | ASTM D3039 | GPa | 130 | 160 |
90°拉伸强度 | ASTM D3039 | MPa | 8.2 | |
90°拉伸模量 | ASTM D3039 | GPa | 9.2 | |
0°/90°拉伸强度 | ASTM D3039 | MPa | 880 | |
0°/90°拉伸模量 | ASTM D3039 | GPa | 73 | |
0°弯曲强度 | ASTM D7264 | MPa | 1900 | 2900 |
0°弯曲模量 | ASTM D7264 | GPa | 116 | 185 |
90°弯曲强度 | ASTM D7264 | MPa | 140 | |
90°弯曲模量 | ASTM D7264 | GPa | 8.1 | |
0°压缩强度 | ASTM D6641 | MPa | 1200 | 1250 |
0°压缩模量 | ASTM D6641 | GPa | 120 | 160 |
0°层间剪切强度 | ASTM D2344 | MPa | 110 | 125 |
±45°面内剪切强度 | ASTM D3518 | MPa | 148 | |
±45°面内剪切模量 | ASTM D3518 | GPa | 4.8 | |
开孔拉伸强度 | ASTM D5766 | MPa | 355 | |
开孔压缩强度 | ASTM D6484 | MPa | 295 |
PEEKFRTP CF-UD 单向连续碳纤维增强聚醚醚酮复合材料
预浸料、层压板、棒、异型折弯、镶嵌注塑、缠绕管材、CNC机加工等。
产品尺寸(可定制)
- 预浸料:常规幅宽有300mm、600mm,窄带幅宽有6.35mm、12.7mm、25.4mm,其他幅宽可定制。
- 层压板:常规尺寸有440×292mm、500×380mm,厚度可从0.5mm至40mm,其他尺寸可定制;0°、90°、±45°等角度铺层,可任意定制。
- 棒材:常规长度有440mm、500mm,直径尺寸可定制。
典型应用(Typical Applications)
航空航天
连接支架、机身壁板、机身框架梁肋、窗户框等产品。用于替代铝合金、不锈钢等金属材料及传统热固性复合材料。
▲飞机角片
医疗器械
接骨板、骨钉等产品。可替代纯钛、钴铬合金、钛合金等金属材料。
其他领域
新能源电机转子护套、汽车转向装置、磁力泵隔离套、衬套、叶轮耐磨环等产品。
▲分析仪器红外盖板