LU-CF/PEKK 单向(UD)预浸料
产品概述(Product Overview)
LU-CF/PEKK是一种高端高性能热塑性复合材料,采用T700级-12K、T800级-12K碳纤维为增强材料,半晶态热塑性聚合物聚醚酮酮为树脂基体。具有质量轻、高强度、高韧性、高抗损伤、耐疲劳、耐湿热、耐腐蚀、生物相容性好等优异性能,长期使用温度达到270℃。广泛应用于航空航天、医疗器械、石油石化、汽车工业等领域。
LU-CF/PEKK可提供单向预浸料、6.35/12.7mm窄带及不同厚度的热塑性层压板。
技术参数物性表(Technical Data Sheet)
| 项目 | 测试标准 | 单位 | 典型指标值 | |
|---|---|---|---|---|
| 树脂性能 | ||||
| 密度 | ISO 1183 | g/cm³ | 1.3 | |
| 玻璃化转变温度(Tg) | ISO 11357.2 | °C | 156 | |
| 熔融温度(Tm) | ISO 11357.3 | °C | 334 | |
| 成型加工温度(Tp) | – | °C | 370-400 | |
| 物理性能 | ||||
| 纤维面密度 | HB7736.3-2004 | g/m² | 145 | |
| 树脂含量 | HB7736.5-2004 | % | 34±3 | |
| 单层厚度 | – | mm | 0.14±0.02 | |
| 密度(层压板) | ASTM D792 | g/cm³ | 1.58 | |
| 机械性能 | T700-12K UD | T800-12K UD | ||
| 0°拉伸强度 | ASTM D3039 | MPa | 2250 | 2700 |
| 0°拉伸模量 | ASTM D3039 | GPa | 120 | 160 |
| 90°拉伸强度 | ASTM D3039 | MPa | 82 | |
| 90°拉伸模量 | ASTM D3039 | GPa | 9.2 | |
| 0°/90°拉伸强度 | ASTM D3039 | MPa | 880 | |
| 0°/90°拉伸模量 | ASTM D3039 | GPa | 73 | |
| 0°弯曲强度 | ASTM D7264 | MPa | 2300 | 2800 |
| 0°弯曲模量 | ASTM D7264 | GPa | 120 | 150 |
| 90°弯曲强度 | ASTM D7264 | MPa | 140 | |
| 90°弯曲模量 | ASTM D7264 | GPa | 8.1 | |
| 0°压缩强度 | ASTM D6641 | MPa | 1200 | 1400 |
| 0°压缩模量 | ASTM D6641 | GPa | 120 | 160 |
| 0°层间剪切强度 | ASTM D2344 | MPa | 100 | 125 |
| ±45°面内剪切强度 | ASTM D3518 | MPa | 148 | |
| ±45°面内剪切模量 | ASTM D3518 | GPa | 4.8 | |
| 开孔拉伸强度 | ASTM D5766 | MPa | 355 | |
| 开孔压缩强度 | ASTM D6484 | MPa | 295 | |
