| 检测项目 | 检测标准 | 单位 | JHPI-10 | JHPI-20 | JHPI-30 | YS-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | GB/T 1033 | g/cm³ | 1.41 | 1.38 | 1.40 – 1.45 | 1.35 – 1.4 |
| 拉伸强度 | GB/T 1040 | MPa | ≥77 | ≥130 | ≥40 | ≥130 |
| 拉伸模量 | GB/T 1040 | Gpa | ≥2.85 | ≥3 | — | — |
| 断裂伸长率 | GB/T 1040 | % | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥3.5 | ≥7.0 |
| 弯曲强度 | GB/T 9341 | MPa | ≥100 | ≥180 | ≥2.7 | ≥131 |
| 弯曲模量 | GB/T 9341 | Gpa | ≥3.5 | ≥3.4 | ≥2.7 | ≥3 |
| 压缩强度 | GB/T 1041 | MPa | ≥110 | ≥160 | ≥150 | ≥150 |
| 压缩模量 | GB/T 1041 | Gpa | ≥1.35 | — | — | ≥1.5 |
| 冲击强度 | GB/T 1043 | KJ/m² | ≥25 | ≥150 | ≥12 | ≥170 |
| 玻璃化温度 | GB/T 19466 | ℃ | 364 | 364 | 330 | — |
| 热变形温度 | GB/T 1643 | ℃ | ≥430 | 340 | — | 239 |
| 介电常数 | GB/T 1409 | — | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3 |
JHPI-10

JHPI-10 粉末

JHPI-10 板材
耐温等级最高,长期使用温度350 – 380℃,缺点,相对脆性大,不宜做薄壁型产品和冲击性产品;
JHPI-20

JHPI-20 粉末

JHPI-20 板材
长期使用温度350℃,瞬时温度达到400℃以上,优异的加工性能,韧性、刚性都比较优异,具备韧而强的力学性能;
JHPI-30

JHPI-30 粉末

JHPI-30 板材
长期使用温度为300℃,优异的加工性能;
YS-20

YS-20 粉末

YS-20 板材
高透明性PI,长期使用温度220℃,耐高温绝缘部件、耐磨构件、垫片、垫圈等应用领域
