医用级PPSU(聚亚苯基砜)棒材规格表
| 规格mm | 重量:g/根 | 库存颜色 |
|---|---|---|
| Φ12*1000 | 150 | 黑、白 |
| Φ20*1000 | 420 | 黑、白 |
| Φ32*1000 | 1070 | 黑、白 |
| Φ40*1000 | 1660 | 黑、白 |
| Φ25.4*1220 | 900 | 蓝、绿、灰、黄、红、黑 |
| Φ31.75*1220 | 1360 | 蓝、绿、灰、黄、红、黑 |
| Φ35*1220 | 1557 | 蓝、绿、灰、黄、红、黑 |
| Φ38.1*1220 | 1960 | 蓝、绿、灰、黄、红、黑 |
| Φ45*1220 | 2558 | 蓝、绿、灰、黄、红、黑 |
| Φ51.4*1000 | 3200 | 蓝、绿、灰、黄、红、黑 |
| Φ55*1220 | 3806 | 蓝、绿、灰、黄、红、黑 |
| Φ79.6*1000 | 7690 | 蓝、绿、灰、黄、红、黑 |
我公司可按客户需求提供非标准规格PPSU各色棒材。
医用级PPSU(聚亚苯基砜)板材规格表
| 规格mm | 重量:g/块 | 库存颜色 |
|---|---|---|
| 0.5 – 7*630*1000 | (0.5 – 7)*812 | PPSU片材(具体颜色可结合实际,这里原标注不太清晰 ) |
| 5*630*1000 | 4060 | 黑、白、蓝 |
| 25*100*1000 | 3225 | 黑、白、蓝 |
| 32*500*1000 | 20640 | 黑、白、蓝 |
| 40*630*1000 | 25200 | 黑、白、蓝 |
我公司可按客户需求提供非标准规格PPSU各色板材。
